Estadística diaria, promedio cada 5 minutos
Caracteríticas del enlace | |
Tipo Enlace | 802.1Q |
Plataforma | PIT-IP |
Interface | GigabitEthernet 0/5/0/10.3223 |
Velocidad | 100 Mbps |
ASN | 16849 |
IP Local | 172.31.10.121 |
IP Remota | 172.31.10.122 |
Inicio de Medición | 31/12/1969 |
Tiempo de Medición | 17646 días |
|
![]() | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
| ||||||||
|
|
![]() | |||||||
| ||||||||
D
|