Estadística diaria, promedio cada 5 minutos
Caracteríticas del enlace | |
Tipo Enlace | Fibra Optica |
Plataforma | Router Cisco CRS-16 |
Interface | TenGigabitEthernet 0/0/0/4 |
Velocidad | 100000 Mbps |
ASN | 52280 |
IP Local | 190.211.167.18 |
IP Remota | 190.211.167.17 |
Inicio de Medición | 25/12/2000 |
Tiempo de Medición | 6329 días |
|
![]() | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
| ||||||||
|
|
![]() | |||||||
| ||||||||
D
|