Estadística diaria, promedio cada 5 minutos
Caracteríticas del enlace | |
Tipo Enlace | Fibra Optica |
Plataforma | PIT01-CNT |
Interface | GigaEthernet 0/0/1/2 |
Velocidad | 1000 Mbps |
ASN | 21838 |
IP Local | 208.50.13.10 |
IP Remota | 208.50.13.9 |
Inicio de Medición | 20/10/2001 |
Tiempo de Medición | 6030 días |
|
![]() | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
| ||||||||
|
|
![]() | |||||||
| ||||||||
D
|