Estadística diaria, promedio cada 5 minutos
Caracteríticas del enlace | |
Tipo Enlace | 802.1Q |
Plataforma | PIT01-CNT |
Interface | GigabitEthernet 0/5/0/10.2916 |
Velocidad | 200 Mbps |
ASN | 27901 |
IP Local | 192.168.16.9 |
IP Remota | 192.168.16.10 |
Inicio de Medición | 25/12/2000 |
Tiempo de Medición | 6329 días |
|
![]() | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||
| ||||||||
|
|
![]() | |||||||
| ||||||||
D
|